← Characters
洞面 秀一郎

洞面 秀一郎

MF

Hissatsu Techniques

Lv. 1: 分身フェイント Regate
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Power 112 117 122 127 132 138 144 150 156 162
TP Cost 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Cool Down 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Foul % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
Critical % 8 % 8 % 8 % 8 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 12 %
Critical Bonus 13 % 13 % 13 % 13 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 18 %
Lv. 31: デスゾーン Tiro
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Power 175 179 183 188 193 198 203 208 213 218
TP Cost 40 40 40 40 35 35 35 35 35 30
Cool Down 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Foul %
Critical % 10 % 10 % 10 % 10 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 25 %
Critical Bonus 20 % 20 % 20 % 20 % 27 % 27 % 27 % 27 % 27 % 35 %